| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1589915 | 玫瑰果油 | 1 |
| 2 | 1589916 | 精油原料 | 1 |
| 3 | 1589917 | 香薰精油 | 2 |
| 4 | 1589919 | 足浴精油 | 1 |
| 5 | 1589922 | 甜杏仁油 | 2 |
| 6 | 1589923 | 葡萄籽油 | 1 |
| 7 | 1589925 | 荷荷芭油 | 0 |
| 8 | 1589928 | 薄荷精油 | 0 |
| 9 | 1589929 | 依兰精油 | 1 |
| 10 | 1589930 | 天竺精油 | 0 |
| 11 | 1589931 | 柠檬精油 | 0 |
| 12 | 1589932 | 茉莉精油 | 1 |
| 13 | 1589934 | 洋甘菊精油 | 0 |
| 14 | 1589935 | 茴香精油 | 1 |
| 15 | 1589936 | 檀香精油 | 0 |
| 16 | 1589937 | 橙花精油 | 0 |
| 17 | 1589938 | 杜松精油 | 1 |
| 18 | 1589939 | 姜精油 | 1 |
| 19 | 1589940 | 乳香精油 | 1 |
| 20 | 1589941 | 薰衣草精油 | 1 |
| 21 | 1589942 | 茶树精油 | 1 |
| 22 | 1589943 | 胡萝卜籽精油 | 1 |
| 23 | 1589944 | 鼠尾草精油 | 1 |
| 24 | 1589945 | 桔精油 | 1 |
| 25 | 1589946 | 肉桂精油 | 1 |
| 26 | 1589947 | 黑胡椒精油 | 1 |
| 27 | 1589948 | 松精油 | 1 |
| 28 | 1589949 | 柠檬草精油 | 1 |
| 29 | 1589950 | 马郁兰精油 | 0 |
| 30 | 1589951 | 豆蔻精油 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。